Cette image est proposée seulement à titre d'information. Veuillez vous reporter à la description du produit.
XGK2-88-S21Z1
3,64 €
[STOCK]
Quantité disponible: 4280[/STOCK]
[DESCR]Microrupteur SAIA XGK levier S21 - UL[/DESCR][TABLEAU]
[/TABLEAU][TABLEAUCHF]
[/TABLEAUCHF]
Quantité disponible: 4280[/STOCK][DESCR]Microrupteur SAIA XGK levier S21 - UL[/DESCR][TABLEAU]
| Quantité | Prix unitaire | Ext. Prix |
|---|---|---|
| 1 | 3,64 € | 3,64 € |
| 150 | 3,09 € | 463,50 € |
| 350 | 2,44 € | 854,00 € |
| 750 | 2,18 € | 1635,00 € |
| 1500 | 2,07 € | 3105,00 € |
| 3000 | 2,00 € | 6000,00 € |
| 6000 | 1,93 € | 11580,00 € |
| Quantité | Prix unitaire | Ext. Prix |
|---|---|---|
| 1 | 3,65 CHF | 3,65 CHF |
| 150 | 3,10 CHF | 465,00 CHF |
| 350 | 2,45 CHF | 857,50 CHF |
| 750 | 2,19 CHF | 1642,50 CHF |
| 1500 | 2,08 CHF | 3120,00 CHF |
| 3000 | 2,01 CHF | 6030,00 CHF |
| 6000 | 1,93 CHF | 11580,00 CHF |



