Cette image est proposée seulement à titre d'information. Veuillez vous reporter à la description du produit.
XGK2-88-S20Z1 |
|
Microrupteur SAIA XGK levier S20 - UL
|
|
Quantité disponible: 2455
|
Prix indicatif (hors TVA)
3,71 €
avec remise de quantité
|
| Quantité | Prix unitaire | Ext. Prix |
|---|---|---|
| 1 | 3,71 € | 3,71 € |
| 150 | 3,15 € | 472,50 € |
| 350 | 2,49 € | 871,50 € |
| 750 | 2,23 € | 1672,50 € |
| 1500 | 2,11 € | 3165,00 € |
| 3000 | 2,04 € | 6120,00 € |
| 6000 | 1,97 € | 11820,00 € |
Quantité disponible: 2455


