Cette image est proposée seulement à titre d'information. Veuillez vous reporter à la description du produit.
XGK2-88-S21Z1
3,69 €
[STOCK]
Quantité disponible: 4280[/STOCK]
[DESCR]Microrupteur SAIA XGK levier S21 - UL[/DESCR][TABLEAU]
[/TABLEAU][TABLEAUCHF]
[/TABLEAUCHF]
Quantité disponible: 4280[/STOCK][DESCR]Microrupteur SAIA XGK levier S21 - UL[/DESCR][TABLEAU]
| Quantité | Prix unitaire | Ext. Prix |
|---|---|---|
| 1 | 3,69 € | 3,69 € |
| 150 | 3,14 € | 471,00 € |
| 350 | 2,47 € | 864,50 € |
| 750 | 2,21 € | 1657,50 € |
| 1500 | 2,10 € | 3150,00 € |
| 3000 | 2,03 € | 6090,00 € |
| 6000 | 1,96 € | 11760,00 € |
| Quantité | Prix unitaire | Ext. Prix |
|---|---|---|
| 1 | 3,35 CHF | 3,35 CHF |
| 150 | 2,85 CHF | 427,50 CHF |
| 350 | 2,24 CHF | 784,00 CHF |
| 750 | 2,01 CHF | 1507,50 CHF |
| 1500 | 1,91 CHF | 2865,00 CHF |
| 3000 | 1,84 CHF | 5520,00 CHF |
| 6000 | 1,78 CHF | 10680,00 CHF |

Quantité disponible: 0[/STOCK]


