Cette image est proposée seulement à titre d'information. Veuillez vous reporter à la description du produit.
XGK2-88-L20Z1
3,16 €
[STOCK]
Quantité disponible: 3800[/STOCK]
[DESCR]Microrupteur SAIA XGK levier L20 - UL[/DESCR][TABLEAU]
[/TABLEAU][TABLEAUCHF]
[/TABLEAUCHF]
Quantité disponible: 3800[/STOCK][DESCR]Microrupteur SAIA XGK levier L20 - UL[/DESCR][TABLEAU]
| Quantité | Prix unitaire | Ext. Prix |
|---|---|---|
| 1 | 3,16 € | 3,16 € |
| 150 | 2,69 € | 403,50 € |
| 350 | 2,12 € | 742,00 € |
| 750 | 1,90 € | 1425,00 € |
| 1500 | 1,80 € | 2700,00 € |
| 3000 | 1,74 € | 5220,00 € |
| 6000 | 1,67 € | 10020,00 € |
| Quantité | Prix unitaire | Ext. Prix |
|---|---|---|
| 1 | 2,95 CHF | 2,95 CHF |
| 150 | 2,51 CHF | 376,50 CHF |
| 350 | 1,98 CHF | 693,00 CHF |
| 750 | 1,77 CHF | 1327,50 CHF |
| 1500 | 1,68 CHF | 2520,00 CHF |
| 3000 | 1,62 CHF | 4860,00 CHF |
| 6000 | 1,56 CHF | 9360,00 CHF |



